Dobowy wolumen handlu na giełdzie NovaDAX wynosi 111.84 BTC. NovaDAX zostało założone w roku 2018 w Brazil i zajmuje 112 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły NovaDAX. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie NovaDAX. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie NovaDAX.
112
NovaDAX
111.84 BTC
Brazil
2018
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/BRL | $23,512.00 | $1,704,226 | |
| Ethereum | ETH/BRL | $1,881.22 | $430,249 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,877.71 | $5,541 | |
| Chiliz | CHZ/BRL | $0.219 | $141,447 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $23,343.00 | $23,255 | |
| Ethereum Classic | ETC/BRL | $40.87 | $49,270 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,875.39 | $7,325 | |
| Cardano | ADA/BRL | $0.533 | $20,460 | |
| Tron | TRX/BRL | $0.0688 | $9,600 | |
| Solana | SOL/BRL | $41.02 | $23,177 | |
| Matic Network | MATIC/BRL | $0.904 | $24,019 | |
| Monero | XMR/BRL | $162.46 | $5,146 | |
| Ripple | XRP/BRL | $0.381 | $13,182 | |
| Tezos | XTZ/BRL | $1.86 | $486 | |
| Aave | AAVE/BRL | $99.04 | $5,419 | |
| Cosmos | ATOM/BRL | $11.93 | $2,570 | |
| Nuls | NULS/BRL | $0.219 | $12,944 | |
| Eos | EOS/BRL | $1.54 | $6,546 | |
| Litecoin | LTC/BRL | $61.28 | $3,635 | |
| Chainlink | LINK/BRL | $8.06 | $14,681 | |
| Dogecoin | DOGE/BRL | $0.0779 | $13,401 | |
| Waves | WAVES/BRL | $5.66 | $3,009 | |
| Waves | WAVES/BTC | $5.63 | $4,067 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BRL | $133.50 | $755 | |
| Polkadot | DOT/BRL | $8.45 | $1,567 | |
| Theta Token | THETA/BRL | $1.40 | $265 | |
| Compound Governance Token | COMP/BRL | $59.03 | $2,226 | |
| Digibyte | DGB/BRL | $0.0122 | $2,972 | |
| Filecoin | FIL/BRL | $8.22 | $279 | |
| Brz | BRZ/BRL | $0.193 | $3,928 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $0.997 | $501 | |
| Usd Coin | USDC/BRL | $1.00 | $17,606 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0684 | $1,974 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.897 | $1,101 | |
| Cardano | ADA/BTC | $0.528 | $1,772 | |
| Solana | SOL/USDT | $40.88 | $181 | |
| Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0779 | $156 | |
| Pundi X 2 | PUNDIX/BRL | $0.594 | $831 | |
| Bitcoin Cash Sv | BSV/BRL | $60.38 | $23 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.380 | $17 | |
| Uniswap | UNI/BRL | $7.96 | $739 | |
| Nuls | NULS/BTC | $0.221 | $672 | |
| Iota | IOTA/BRL | $0.322 | $273 | |
| Stellar | XLM/BRL | $0.121 | $2,497 | |
| Decred | DCR/BRL | $31.50 | $467 | |
| Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0782 | $826 | |
| Dash | DASH/BRL | $52.82 | $157 | |
| Vechain | VET/BRL | $0.0296 | $151 | |
| Omisego | OMG/BRL | $2.23 | $718 | |
| Sushi | SUSHI/BRL | $1.38 | $1,347 | |
| Wibx | WBX/BRL | $0.005476 | $9,264 | |
| Dai | DAI/BRL | $1.00 | $71 | |
| Chiliz | CHZ/USDT | $0.219 | $60 | |
| Stellar | XLM/USDT | $0.120 | $84 | |
| Digibyte | DGB/USDT | $0.0121 | $57 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $304.68 | $101 | |
| Ftx Token | FTT/BRL | $30.54 | $52 | |
| Curve Dao Token | CRV/BRL | $1.20 | $1,955 | |
| Binancecoin | BNB/BRL | $305.76 | $14,656 | |
| Axie Infinity | AXS/BRL | $17.05 | $1,446 | |
| Havven | SNX/BRL | $3.53 | $100 | |
| Quant Network | QNT/BRL | $113.47 | $2,318 | |
| Maker | MKR/BRL | $948.01 | $150 | |
| Balancer | BAL/BRL | $6.61 | $3,557 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/BRL | $4.01 | $743 | |
| Binancecoin | BNB/BTC | $318.53 | $621 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.373 | $235 | |
| Cardano | ADA/ETH | $0.543 | $5,603 | |
| Chainlink | LINK/ETH | $8.28 | $221 | |
| Pundi X 2 | PUNDIX/USDT | $0.590 | $189 | |
| Polkadot | DOT/USDT | $8.92 | $165 | |
| Nuls | NULS/USDT | $0.221 | $484 | |
| Waves | WAVES/USDT | $5.60 | $53 | |
| Sushi | SUSHI/USDT | $1.44 | $169 | |
| Dai | DAI/USDT | $0.996 | $7 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.537 | $99 | |
| Ftx Token | FTT/USDT | $30.80 | $16 | |
| Iota | IOTA/USDT | $0.342 | $21 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $8.14 | $30 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $61.04 | $15 | |
| 0x | ZRX/BRL | $0.351 | $23 | |
| Vechain | VET/USDT | $0.0298 | $76 | |
| Waves | WAVES/ETH | $5.76 | $6 | |
| Bitcoin Cash | BCH/BTC | $143.73 | $1 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $8.38 | $20 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.127 | $15 | |
| Omisego | OMG/USDT | $2.32 | $8 | |
| Dash | DASH/USDT | $53.05 | $16 | |
| Tron | TRX/BTC | $0.0675 | $53 | |
| Cosmos | ATOM/USDT | $11.17 | $88 | |
| Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $4.13 | $31 | |
| Axie Infinity | AXS/USDT | $17.91 | $81 | |
| Theta Token | THETA/USDT | $1.46 | $51 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $61.32 | $10 | |
| Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.29 | $43 | |
| Tezos | XTZ/USDT | $1.88 | $169 |



