Kurs Decred wynosi obecnie $31.09, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $2,741.17K. Całkowita dostępna podaż Decred to 14.28M DCR z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) DCR. Decred zajmuje 109 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $444.54M. Kurs DCR zmienił się o -3.3% w dół w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Decred wyniósł $31.00, a najwyższy $32.63. Kurs Decred na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa DCR. Bądź na bieżąco z kursem Decred. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Decred po najlepszym kursie.
#109
$31.09
$-1.06 -3.3%
$31.00 / $32.63
$444.54M -3%
$2,741.17K
14.28M DCR
(Not Available) DCR
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
-3.3%
-13.79%
17.63%
24.42%
45.69%
-81.11%
Porównaj kurs Decred z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| BKEX | DCR/USDT | $31.15 | $144,807 | |
| Binance | DCR/BTC | $31.12 | $262,617 | |
| Bitvavo | DCR/EUR | $31.25 | $161,996 | |
| Binance | DCR/USDT | $31.19 | $735,797 | |
| XT.COM | DCR/BTC | $31.01 | $103,551 | |
| OKX | DCR/USDT | $30.93 | $401,397 | |
| MEXC Global | DCR/USDT | $31.10 | $118,203 | |
| Gate.io | DCR/USDT | $31.12 | $14,042 | |
| XT.COM | DCR/USDT | $31.06 | $224,471 | |
| CoinEx | DCR/USDT | $31.23 | $10,065 | |
| OKX | DCR/BTC | $31.01 | $104,296 | |
| LATOKEN | DCR/USDT | $31.14 | $83,667 | |
| LATOKEN | DCR/BTC | $31.04 | $250,943 | |
| CoinEx | DCR/USDC | $30.98 | $3,355 | |
| Bittrex | DCR/BTC | $30.93 | $7,877 | |
| Gate.io | DCR/BTC | $31.08 | $7,219 | |
| KuCoin | DCR/BTC | $31.23 | $10,319 | |
| NovaDAX | DCR/BRL | $31.50 | $351 | |
| CoinEx | DCR/BTC | $31.08 | $3,873 | |
| KuCoin | DCR/ETH | $31.13 | $7,983 | |
| Huobi Global | DCR/USDT | $31.54 | $3,662 | |
| Bybit (Spot) | DCR/USDT | $30.94 | $2,411 | |
| Huobi Global | DCR/BTC | $31.57 | $1,996 | |
| EXMO | DCR/BTC | $31.20 | $43,623 | |
| Nominex | DCR/USDT | $31.09 | $1,803 | |
| Nominex | DCR/BTC | $31.10 | $324 | |
| FMFW.io | DCR/BTC | $30.61 | $4 | |
| HitBTC | DCR/BTC | $30.67 | $4 | |
| Poloniex | DCR/BTC | $31.20 | $161 | |
| Bittrex | DCR/USDT | $31.07 | $1,355 | |
| Bittrex | DCR/USD | $31.45 | $10,954 | |
| AEX | DCR/USDT | $31.34 | $138,577 | |
| BitBNS | DCR/INR | $35.34 | $174,098 | |
| WazirX | DCR/INR | $32.59 | $1,057 | |
| WazirX | DCR/USDT | $32.85 | $27 | |
| YoBit | DCR/RUR | $10.00 | $0 | |
| HitBTC | DCR/ETH | $34.08 | $0 | |
| YoBit | DCR/BTC | $11.29 | $10 | |
| HitBTC | DCR/USDT | $34.00 | $1 | |
| YoBit | DCR/USD | $8.00 | $0 |



