Dobowy wolumen handlu na giełdzie Coinsbit wynosi 52,096.24 BTC. Coinsbit zostało założone w roku (Not Available) w Estonia i zajmuje 53 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły Coinsbit. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie Coinsbit. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie Coinsbit.
53
Coinsbit
52,096.24 BTC
Estonia
(N/A)
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | $23,240.00 | $697,791,859 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,848.22 | $274,553,450 | |
| Bitcoin | BTC/USD | $23,216.00 | $96,024,542 | |
| Bitcoin | BTC/BUSD | $23,245.00 | $21,310,502 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,848.98 | $11,330,655 | |
| Ethereum | ETH/USD | $1,847.07 | $40,957,155 | |
| Ethereum | ETH/BUSD | $1,848.11 | $1,849,794 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.371 | $1,644,153 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $7.68 | $881,653 | |
| Havven | SNX/USDT | $3.26 | $179,310 | |
| Uniswap | UNI/USDT | $7.62 | $768,111 | |
| Tether | USDT/UAH | $1.07 | $38,956 | |
| Cardano | ADA/USDT | $0.513 | $5,106,569 | |
| Binancecoin | BNB/BUSD | $298.53 | $1,313,810 | |
| Ethereum Classic | ETC/BTC | $39.60 | $555,374 | |
| Tether | USDT/RUB | $1.01 | $151,866 | |
| Compound Governance Token | COMP/USDT | $56.19 | $200,662 | |
| Ethereum | ETH/EUR | $1,847.07 | $787,141 | |
| Solana | SOL/USDT | $39.61 | $12,265,670 | |
| Matic Network | MATIC/USDT | $0.860 | $5,375,450 | |
| Eos | EOS/BTC | $1.47 | $325,147 | |
| Binance Usd | BUSD/USDT | $1.00 | $13,780,153 | |
| Bitcoin | BTC/EUR | $23,215.00 | $910,527 | |
| Eos | EOS/USDT | $1.47 | $3,406,773 | |
| Binancecoin | BNB/ETH | $298.69 | $228,994 | |
| Band Protocol | BAND/USDT | $1.48 | $231,453 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $60.13 | $529,082 | |
| Waves | WAVES/ETH | $5.39 | $1,079,008 | |
| Waves | WAVES/USD | $5.39 | $996,452 | |
| Republic Protocol | REN/USDT | $0.143 | $335,946 | |
| Kyber Network | KNC/USDT | $1.75 | $220,264 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.371 | $243,719 | |
| Tron | TRX/USDT | $0.0675 | $3,289,844 | |
| Loopring | LRC/USDT | $0.400 | $183,561 | |
| Fantom | FTM/USDT | $0.332 | $2,268,236 | |
| Binancecoin | BNB/USDT | $298.81 | $477,952 | |
| True Usd | TUSD/USDT | $1.00 | $2,003,473 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $60.07 | $85,479 | |
| Balancer | BAL/USDT | $6.20 | $388,927 | |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | $24.31 | $1,177,259 | |
| Yearn Finance | YFI/USDT | $10,230.37 | $68,224 | |
| Waves | WAVES/BTC | $5.40 | $140,900 | |
| Swipe | SXP/USDT | $0.434 | $101,029 | |
| Sushi | SUSHI/USDT | $1.30 | $20,410 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.116 | $6,339 | |
| Plc Ultima | PLCU/USDT | $9,134.79 | $1,121,345 | |
| Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.006415 | $56,303 | |
| Wetux | WETUX/USDT | $0.0210 | $149,127 | |
| Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $400,962 | |
| Amdg Token | AMDG/USDT | $0.0830 | $26,195 | |
| Yfii Finance | YFII/USDT | $1,328.05 | $469,820 | |
| Tegro | TGR/USDT | $0.167 | $55,880 | |
| Winter | WINTER/USDT | $0.0139 | $20,099 | |
| Hyperone | HOT/BTC | $3.51 | $18,847 | |
| Summer | SUMMER/USDT | $0.008681 | $13,700 | |
| Spring | SPRING/USDT | $0.0122 | $23,342 | |
| Autumn | AUTUMN/USDT | $0.0113 | $19,221 | |
| Xcavator | XCA/USDT | $0.0884 | $1,889 | |
| Ecoreal Estate | ECOREAL/USDT | $0.159 | $33,122 | |
| Hyperone | HOT/USDT | $3.52 | $75,110 | |
| Beldex | BDX/BTC | $0.0574 | $87,197 | |
| Beldex | BDX/USDT | $0.0573 | $117,176 | |
| Yes World | YES/USDT | $0.009856 | $12,795 | |
| Beldex | BDX/ETH | $0.0572 | $79,031 | |
| Calaswap | CLS1/USDT | $0.731 | $15,853 | |
| Block Commerce Protocol | BCP/USDT | $0.003284 | $4,782 | |
| Pallapay | PALLA/USDT | $0.0105 | $1,787 | |
| Australian Crypto Coin Green | ACCG/USDT | $0.004011 | $12,206 | |
| Workit | WKIT/USDT | $0.907 | $10,885 | |
| Asia Coin | ASIA/USDT | $0.121 | $14,005 | |
| Gateway Protocol | GWP/USDT | $3.23 | $10,897 | |
| Zam Io | ZAM/USDT | $0.009025 | $908 | |
| Planet | PLA/USDT | $0.008680 | $9,246 | |
| Picipo | PICIPO/ETH | $0.003900 | $15,521 | |
| Famous Coin | FAMOUS/ETH | $0.003198 | $8,229 | |
| Infinity Rocket Token | IRT/USDT | $0.0124 | $5,410 | |
| Pallapay | PALLA/BTC | $0.0105 | $2,582 | |
| Decimal | DEL/USDT | $0.0358 | $2,878 | |
| Shiftal Coin | SFL/USDT | $0.0267 | $479 | |
| Ace Cash | ACEC/USDT | $0.782 | $16,659 | |
| Crypto International | CRI/BTC | $0.458 | $915 | |
| Crypto International | CRI/USDT | $0.458 | $868 | |
| Crypto International | CRI/USD | $0.460 | $899 | |
| Telefy | TELE/BTC | $0.0109 | $1,350 | |
| Bitcoin | BTC/TUSD | $23,214.00 | $19,836 | |
| Ethereum | ETH/TUSD | $1,848.46 | $5,987 | |
| Mancium | MANC/USDT | $2.02 | $38,164 | |
| Weway | WWY/USDT | $0.0241 | $130,804 | |
| Exmoc | EXMOC/USDT | $0.00024245 | $11,565 | |
| Ecoin Finance | ECOIN/USDT | $0.002014 | $3,751 | |
| Good Person Coin | GPCX/USDT | $0.001234 | $6,988 | |
| Artery | ARTR/USDT | $0.007379 | $14,318 | |
| Release Ico Project | REL/USDT | $0.0000044600 | $2,127 | |
| Aquarius | AQUA/USDT | $0.001073 | $5,877 | |
| Shido | SHIDO/USDT | $0.0000113300 | $1,756 | |
| Crypto International | CRI/ETH | $0.457 | $1,368 | |
| Telefy | TELE/USDT | $0.0110 | $1,205 | |
| Speedex | SPDX/USDT | $1.51 | $16,230 | |
| Lendingblock | LND/USDT | $0.00088149 | $9,745 | |
| Lina | LINA/USDT | $0.0135 | $5,032 |



