Kurs Kyber Network Crystal Legacy wynosi obecnie $1.52, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $27.98M. Całkowita dostępna podaż Kyber Network Crystal Legacy to 49.92M KNCL z maksymalną ilością wynoszącą 226.00M KNCL. Kyber Network Crystal Legacy zajmuje 308 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $75.90M. Kurs KNCL zmienił się o 5.3% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Kyber Network Crystal Legacy wyniósł $1.41, a najwyższy $1.54. Kurs Kyber Network Crystal Legacy na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa KNCL. Bądź na bieżąco z kursem Kyber Network Crystal Legacy. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Kyber Network Crystal Legacy po najlepszym kursie.
#308
$1.52
$0.08 5.3%
$1.41 / $1.54
$75.90M 4.7%
$27.98M
49.92M KNCL
226.00M KNCL
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
5.3%
19.98%
-8.37%
-22.34%
-71.21%
20.75%
Porównaj kurs Kyber Network Crystal Legacy z wielu giełd kryptowalut.
| # | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Digifinex | KNC/USDT | $1.51 | $1,034,173 | |
| Coinbase Exchange | KNC/USD | $1.51 | $1,169,887 | |
| FTX | KNC/USD | $1.51 | $2,471,113 | |
| HitBTC | KNC/USDT | $1.51 | $1,841,603 | |
| Upbit | KNC/KRW | $1.52 | $17,133,917 | |
| BKEX | KNC/USDT | $1.51 | $1,036,666 | |
| HitBTC | KNC/BTC | $1.51 | $77,974 | |
| AEX | KNC/USDT | $1.51 | $53,136 | |
| Coinsbit | KNC/USDT | $1.51 | $595,694 | |
| Crypto.com Exchange | KNC/USDT | $1.51 | $131,669 | |
| HitBTC | KNC/ETH | $1.51 | $85,312 | |
| Hoo.com | KNC/USDT | $1.52 | $1,167,268 | |
| Kraken | KNC/USD | $1.52 | $33,365 | |
| MEXC Global | KNC/USDT | $1.51 | $267,548 | |
| Binance US | KNC/USD | $1.51 | $222,021 | |
| Huobi Global | KNC/USDT | $1.51 | $63,549 | |
| Decoin | KNC/USDT | $1.51 | $575,126 | |
| Kraken | KNC/EUR | $1.50 | $20,359 | |
| Hotbit | KNC/USDT | $1.51 | $555,538 | |
| Decoin | KNC/BTC | $1.51 | $284,023 | |
| CoinTiger | KNC/USDT | $1.52 | $12,415 | |
| Bitkub | KNC/THB | $1.51 | $336,239 | |
| WhiteBIT | KNC/USDT | $1.51 | $1,050,347 | |
| Bitrue | KNC/USDT | $1.51 | $42,485 | |
| Binance US | KNC/USDT | $1.51 | $8,010 | |
| P2PB2B | KNC/BTC | $1.52 | $360,167 | |
| Tidex | KNC/BTC | $1.52 | $88,904 | |
| Coinbase Exchange | KNC/BTC | $1.52 | $57,688 | |
| Coinone | KNC/KRW | $1.53 | $75,230 | |
| Hotbit | KNC/BTC | $1.51 | $27,716 | |
| Huobi Global | KNC/BTC | $1.51 | $10,145 | |
| P2PB2B | KNC/ETH | $1.52 | $35,743 | |
| CoinEx | KNC/USDT | $1.51 | $16,612 | |
| Bittrex | KNC/USDT | $1.50 | $894 | |
| Crypto.com Exchange | KNC/BTC | $1.51 | $933 | |
| Hotbit | KNC/ETH | $1.51 | $27,641 | |
| Idex | KNC/USDC | $1.50 | $4,566 | |
| CEX.IO | KNC/USD | $1.51 | $13,677 | |
| ProBit Global | KNC/USDT | $1.51 | $24,411 | |
| Coinsbit | KNC/BTC | $1.52 | $28,204 | |
| Coinsbit | KNC/ETH | $1.52 | $8,385 | |
| FTX | KNC/USDT | $1.51 | $3,174 | |
| Gemini | KNC/USD | $1.51 | $9,943 | |
| Kraken | KNC/ETH | $1.51 | $1,398 | |
| Huobi Global | KNC/HUSD | $1.52 | $387 | |
| Poloniex | KNC/BTC | $1.51 | $27 | |
| Bittrex | KNC/BTC | $1.51 | $457 | |
| Kraken | KNC/XBT | $1.52 | $4,873 | |
| Vindax | KNC/BTC | $1.49 | $81,049 | |
| Uniswap (v2) | 0XC02AA.../0XDD974... | $1.48 | $2,027 | |
| Huobi Global | KNC/ETH | $1.49 | $731 | |
| Vindax | KNC/ETH | $1.43 | $78,258 | |
| Mercatox | KNC/ETH | $1.12 | $96,029 | |
| Mercatox | KNC/BTC | $0.982 | $11,642 | |
| Bittrex | KNC/EUR | $1.48 | $296 | |
| Bittrex | KNC/ETH | $1.47 | $13 | |
| GoPax | KNC/KRW | $1.45 | $556 | |
| BTX | KNC/EUR | $1.11 | $3 | |
| KyberSwap (Ethereum) | 0XDD974.../0XDEFA4... | $0.0000000000 | $0 | |
| Coinzoom | KNC/USD | $1.38 | $413 | |
| Bittrex | KNC/USD | $1.43 | $8 | |
| KyberSwap (Ethereum) | 0XC02AA.../0XDD974... | $0.0000000000 | $0 | |
| CEX.IO | KNC/USDT | $1.42 | $26 | |
| BTX | KNC/USDT | $1.17 | $2 |



