Dobowy wolumen handlu na giełdzie CoinJar Exchange wynosi 596.17 BTC. CoinJar Exchange zostało założone w roku 2013 w United Kingdom i zajmuje 139 miejsce w rankingu największych giełd kryptowalut.
Aktualny kurs kryptowalut z gieły CoinJar Exchange. Bądź na bieżąco z informacjami odnośnie wzrostów i spadków na giełdzie CoinJar Exchange. Sprawdź nasze dane giełdowe i zobacz, kiedy istnieje możliwość kupna lub sprzedaży kryptowaluty po najlepszej cenie na giełdzie CoinJar Exchange.
139
CoinJar Exchange
596.17 BTC
United Kingdom
2013
| # | Kryptowaluta | Para | Kurs | Wolumen (24H) |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/AUD | $23,382.00 | $1,718,368 | |
| Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $508,196 | |
| Bitcoin | BTC/USDC | $23,391.00 | $1,517,971 | |
| Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $3,234,942 | |
| Bitcoin | BTC/GBP | $23,330.00 | $1,616,730 | |
| Tether | USDT/GBP | $1.00 | $1,044,024 | |
| Ethereum | ETH/AUD | $1,876.89 | $118,565 | |
| Ethereum | ETH/USDC | $1,878.47 | $914,763 | |
| Ripple | XRP/AUD | $0.380 | $49,484 | |
| Ripple | XRP/USDT | $0.378 | $44,786 | |
| Ethereum | ETH/GBP | $1,869.72 | $1,044,241 | |
| Ripple | XRP/USDC | $0.380 | $106,282 | |
| Ripple | XRP/GBP | $0.378 | $91,852 | |
| Litecoin | LTC/AUD | $61.07 | $12,926 | |
| Litecoin | LTC/GBP | $61.20 | $8,841 | |
| Matic Network | MATIC/AUD | $0.893 | $18,329 | |
| 0x | ZRX/GBP | $0.349 | $27,250 | |
| Tether | USDT/AUD | $1.00 | $56,647 | |
| Tether | USDT/USDC | $1.00 | $644,346 | |
| Bitcoin | BTC/USDT | $23,332.00 | $190,937 | |
| Ethereum | ETH/BTC | $1,871.62 | $44,900 | |
| Ethereum | ETH/USDT | $1,879.78 | $304,156 | |
| Dai | DAI/USDC | $0.997 | $70,215 | |
| Dai | DAI/AUD | $0.997 | $27,230 | |
| Ripple | XRP/BTC | $0.379 | $19,779 | |
| Ethereum | ETH/DAI | $1,843.19 | $49,914 | |
| Dai | DAI/GBP | $0.997 | $49,516 | |
| Chainlink | LINK/BTC | $8.04 | $42,233 | |
| Chainlink | LINK/AUD | $8.07 | $9,555 | |
| Litecoin | LTC/BTC | $60.95 | $3,626 | |
| Basic Attention Token | BAT/USDC | $0.410 | $73,928 | |
| 0x | ZRX/USDC | $0.350 | $67,947 | |
| Chainlink | LINK/GBP | $7.97 | $34,758 | |
| Matic Network | MATIC/USDC | $0.896 | $34,223 | |
| 0x | ZRX/BTC | $0.350 | $40,687 | |
| Matic Network | MATIC/GBP | $0.891 | $17,026 | |
| Omisego | OMG/USDC | $2.24 | $22 | |
| Stellar | XLM/USDC | $0.122 | $49 | |
| Stellar | XLM/AUD | $0.120 | $1,256 | |
| Stellar | XLM/BTC | $0.121 | $1,318 | |
| Yearn Finance | YFI/BTC | $11,238.62 | $22 | |
| Stellar | XLM/GBP | $0.121 | $97 | |
| Yearn Finance | YFI/GBP | $11,139.51 | $11,986 | |
| Bitcoin | BTC/DAI | $23,421.00 | $468 | |
| Chainlink | LINK/USDT | $8.01 | $3,044 | |
| Maker | MKR/BTC | $927.16 | $4,979 | |
| Maker | MKR/AUD | $926.00 | $7,093 | |
| Matic Network | MATIC/BTC | $0.894 | $5,878 | |
| Maker | MKR/GBP | $924.11 | $2,495 | |
| Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.410 | $410 | |
| Basic Attention Token | BAT/AUD | $0.412 | $949 | |
| Basic Attention Token | BAT/GBP | $0.407 | $3,440 | |
| 0x | ZRX/AUD | $0.349 | $35 | |
| Enjincoin | ENJ/BTC | $0.646 | $129 | |
| Yearn Finance | YFI/USDC | $11,264.83 | $225 | |
| Yearn Finance | YFI/AUD | $11,244.72 | $90 | |
| Chainlink | LINK/USDC | $8.13 | $21,209 | |
| Maker | MKR/USDC | $961.87 | $13,466 | |
| Litecoin | LTC/USDC | $60.51 | $3,487 | |
| Litecoin | LTC/USDT | $60.37 | $2,294 | |
| Omisego | OMG/AUD | $2.24 | $135 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $23,487.00 | $41,764 | |
| Wrapped Bitcoin | WBTC/AUD | $23,308.00 | $41,444 | |
| Enjincoin | ENJ/USDC | $0.654 | $7,064 | |
| Enjincoin | ENJ/AUD | $0.650 | $17,033 | |
| Omisego | OMG/BTC | $2.22 | $22 | |
| Enjincoin | ENJ/GBP | $0.640 | $128 | |
| Omisego | OMG/GBP | $2.33 | $2,979 | |
| Balancer | BAL/USDC | $7.37 | $2,071 | |
| Balancer | BAL/AUD | $6.92 | $14 | |
| Balancer | BAL/BTC | $6.90 | $14 | |
| Balancer | BAL/GBP | $8.19 | $4,824 |



