Kurs Songbird wynosi obecnie $0.0112, a dobowy wolumen obrotu wyniósł $1,000.55K. Całkowita dostępna podaż Songbird to 11.25B SGB z maksymalną ilością wynoszącą (Not Available) SGB. Songbird zajmuje 239 miejsce na rynku kryptowalut z kapitalizacją rynkową wynoszącą $124.78M. Kurs SGB zmienił się o 6.5% w górę w ciągu ostatnich 24 godzin.
W ciągu ostatnich 24 godzin najniższy kurs Songbird wyniósł $0.0102, a najwyższy $0.0115. Kurs Songbird na żywo ze wszystkich giełd oraz kapitalizacja rynkowa SGB. Bądź na bieżąco z kursem Songbird. Sprawdż nasze statystyki aby nie przegapić żadnej okazji na zakup lub sprzedaż Songbird po najlepszym kursie.
#239
$0.0112
$0 6.5%
$0.0102 / $0.0115
$124.78M 5.5%
$1,000.55K
11.25B SGB
(Not Available) SGB
Chcesz przeliczyć inne kryptowaluty?
6.5%
-6.03%
-6.56%
11.65%
-4.06%
-88.51%
Porównaj kurs Songbird z wielu giełd kryptowalut.
# | Giełda | Para | Kurs | Wolumen (24h) |
---|---|---|---|---|
Bitstamp | SGB/EUR | $0.0114 | $17,880 | |
Bitstamp | SGB/USD | $0.0113 | $27,811 | |
Kraken | SGB/EUR | $0.0111 | $19,834 | |
Gate.io | SGB/USDT | $0.0112 | $88,068 | |
Bitfinex | SGB/USDT | $0.0112 | $12,487 | |
Bitfinex | SGB/USD | $0.0112 | $7,275 | |
Kraken | SGB/USD | $0.0111 | $56,070 | |
MEXC Global | SGB/USDT | $0.0111 | $78,327 | |
DigiFinex | SGB/USDT | $0.0112 | $23,165 | |
CoinEx | SGB/BTC | $0.0112 | $2,340 | |
CoinEx | SGB/USDT | $0.0113 | $7,121 | |
Bitrue | SGB/USDT | $0.0112 | $685,914 | |
Bitrue | SGB/XRP | $0.0111 | $49,582 | |
Coinfield | SGB/XRP | $0.008469 | $833 | |
GoPax | SGB/KRW | $0.0113 | $2,034 | |
CEX.IO | SGB/USD | $0.0101 | $33 |
https://songbird-explorer.flare.network/
https://twitter.com/FlareNetworks